<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Expression Lab</title>
	<atom:link href="http://expressionlab.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://expressionlab.net</link>
	<description>Artículos, tutoriales y recomendaciones sobre User Experience,  Usabilidad y Diseño de Interfaces.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Nov 2012 10:18:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Los Virus y Windows Server 2012</title>
		<link>http://expressionlab.net/2012/10/los-virus-y-windows-server-2012/</link>
		<comments>http://expressionlab.net/2012/10/los-virus-y-windows-server-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 04:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada estuve en el lanzamiento de Windows Server 2012 y no solamente escuché de tecnología... pues al parecer un Virus se había colado al evento... y todo el mundo puso a bailar!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressionlab.net/2012/10/los-virus-y-windows-server-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaction South America 2012</title>
		<link>http://expressionlab.net/2012/10/interaction-south-america-2012/</link>
		<comments>http://expressionlab.net/2012/10/interaction-south-america-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 00:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia de usuario]]></category>
		<category><![CDATA[interaction south america]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Ya faltan muy pocos días para que arranque Interaction South America, que este año será en São Paulo, Brasil. Al evento vamos personas que trabajamos en Diseño de Interacción, Usabilidad, UX y/o Tecnología, para "chocar", compartir y escuchar ideas y experiencias de mucha gente. Aquí te cuento]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressionlab.net/2012/10/interaction-south-america-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Razones para empezar a diseñar con Fireworks</title>
		<link>http://expressionlab.net/2012/10/5-razones-para-empezar-a-disenar-con-fireworks/</link>
		<comments>http://expressionlab.net/2012/10/5-razones-para-empezar-a-disenar-con-fireworks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 14:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[En este artículo te presento las 5 razones por las que utilizo Fireworks como mi herramienta principal para diseñar. Y aunque hasta ahora no lo sabemos... quizás sean las razones que te hagan cambiar o alternar la herramienta que utilizas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressionlab.net/2012/10/5-razones-para-empezar-a-disenar-con-fireworks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspiración y Diseño para Windows 8</title>
		<link>http://expressionlab.net/2012/10/inspiracion-y-diseno-para-windows-8/</link>
		<comments>http://expressionlab.net/2012/10/inspiracion-y-diseno-para-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 09:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[Metro / Modern UI]]></category>
		<category><![CDATA[inspiracion]]></category>
		<category><![CDATA[modern ui]]></category>
		<category><![CDATA[ui]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[¿Estás diseñando aplicaciones de Windows 8? Seguramente querrás que su diseño se distinga de las demás ¿no? En este artículo te cuento del sitio donde puedes encontrar toda la inspiración necesaria para diseñar aplicaciones para Windows 8.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressionlab.net/2012/10/inspiracion-y-diseno-para-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recursos para empezar a diseñar aplicaciones Windows 8</title>
		<link>http://expressionlab.net/2012/10/recursos-para-disenar-aplicaciones-windows-8/</link>
		<comments>http://expressionlab.net/2012/10/recursos-para-disenar-aplicaciones-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 18:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Metro / Modern UI]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[modern ui]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[En este artículo comparto recursos de diseño que me sirvieron mucho al iniciarme en el diseño de aplicaciones para Windows 8, y otros que hasta la fecha me siguen sirviendo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressionlab.net/2012/10/recursos-para-disenar-aplicaciones-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 8 &#8211; Metro y Modern UI</title>
		<link>http://expressionlab.net/2012/10/windows-8-metro-y-modern-ui/</link>
		<comments>http://expressionlab.net/2012/10/windows-8-metro-y-modern-ui/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2012 04:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Metro / Modern UI]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[modern ui]]></category>
		<category><![CDATA[ux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Los paradigmas que se rompen con la salida de Windows 8 no están relacionados solamente con que no está el botón Inicio. Abarcan más de lo que pensamos en estos momentos y tanto Diseñadores como Desarrolladores, estamos en el momento justo para definir experiencias que marcarán la vida de millones de personas. En este post cuento un poco de mi visión acerca de Windows 8 y las oportunidades que veo en el futuro inmediato.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressionlab.net/2012/10/windows-8-metro-y-modern-ui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dynamic Prototyping ya al Aire</title>
		<link>http://expressionlab.net/2010/04/dynamic-prototyping-ya-al-aire/</link>
		<comments>http://expressionlab.net/2010/04/dynamic-prototyping-ya-al-aire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 14:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expression Blend]]></category>
		<category><![CDATA[SketchFlow]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[prototipos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/2010/04/dynamic-prototyping-ya-al-aire/</guid>
		<description><![CDATA[Si has empezado a checar qué onda con Blend y SketchFlow seguramente te habrás preguntado más de una vez si hay libros o recursos que ayuden a aprender más rápido. Claro, links abundan (pero si todo en la vida fuera links… sería otra cosa ¿no?), por lo cual quiero contarles sobre Dynamic Prototyping, un libro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressionlab.net/2010/04/dynamic-prototyping-ya-al-aire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;Color amarillento al usar Windows Photo Viewer?</title>
		<link>http://expressionlab.net/2010/01/imagenes-amarillas-visor-imagenes/</link>
		<comments>http://expressionlab.net/2010/01/imagenes-amarillas-visor-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 05:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[amarillento]]></category>
		<category><![CDATA[amarillo]]></category>
		<category><![CDATA[photo viewer]]></category>
		<category><![CDATA[visor imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Empezamos el 2010 con un post que seguramente será de mucha utilidad para diseñadores y usuarios de Windows en general: Cómo corregir el perfil de color de nuestra computadora para evitar que las imágenes aparezcan de color amarillo en el Visor de Imágenes / Photo Viewer de Windows. ¡Rápido y al grano!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressionlab.net/2010/01/imagenes-amarillas-visor-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Secretos que Debes Saber sobre Expression Blend y SketchFlow</title>
		<link>http://expressionlab.net/2009/12/5-secretos-que-debes-saber-sobre-expression-blend-y-sketchflow/</link>
		<comments>http://expressionlab.net/2009/12/5-secretos-que-debes-saber-sobre-expression-blend-y-sketchflow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 20:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expression Blend]]></category>
		<category><![CDATA[SketchFlow]]></category>
		<category><![CDATA[blend]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/2009/12/5-secretos-que-debes-saber-sobre-expression-blend-y-sketchflow/</guid>
		<description><![CDATA[Si estás dando tus primeros pasos en Expression Blend y SketchFlow o si ya eres un consumado conocedor de estas herramientas... coincidirás en que hay "trucos" o formas más fáciles de hacer ciertas colsas que muchas veces no sabíamos o imaginábamos y que en la mayor parte de las ocasiones aparecen ni en los libros.

Seguramente tendrás tus propios trucos y consejos.... en este post te comparto 5 de los míos que creo que te pueden servir al momento de trabajar con estas herramientas. ¿Crees que faltó alguno? ¿Encontraste algo que vale la pena compartir? Lo estaré esperando!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressionlab.net/2009/12/5-secretos-que-debes-saber-sobre-expression-blend-y-sketchflow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#243;mo crear tu primer juego en Silverlight</title>
		<link>http://expressionlab.net/2009/08/como-hacer-juego-silverlight-sketchflow/</link>
		<comments>http://expressionlab.net/2009/08/como-hacer-juego-silverlight-sketchflow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 01:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Expression Blend]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[SketchFlow]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que nunca fuí un fanático enfermo de los videojuegos (a excepción de Winning Eleven), puedo decir que pasé muy buenos ratos en sitios como Orisinal, Yahoo (el pool!), Poker de 7 manos, y algunos más y aunque constantemente me preguntaba quién y cómo hacían esos juegos nunca me adentré mucho más y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressionlab.net/2009/08/como-hacer-juego-silverlight-sketchflow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
