<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Expression Lab</title>
	<atom:link href="http://expressionlab.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://expressionlab.net</link>
	<description>Artículos, tutoriales y reviews sobre User Experience, Usabilidad, Diseño, Expression Suite, Silverlight y Windows Presentation Foundation</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Dec 2009 12:03:11 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Exportando nuestros diseños para Web by Jose Luis</title>
		<link>http://expressionlab.net/2009/01/preparando-un-diseno-para-web/comment-page-1/#comment-252</link>
		<dc:creator>Jose Luis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 12:03:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=52#comment-252</guid>
		<description>Hola, pues primero felicitarte por dedicar tiempo a ayudar a los demas.
desgraciadamente en esta ocaccion encontre un tanto (bastante) pobre la ayuda  ( para un novato en expression design ( el cual es mi caso) . si es que uno esta buscando &quot;ayuda&quot; para aprender algo sobre expression design.

pues bueno, terminada la &quot;reganada&quot; ( espero no te moleste)...
paso a hacerte una consulta...
hasta ahora he escuchado &quot;maravillas de expression blend-design con respecto a disenio web, ( fijandome un poco he visto que solo ha sido en paginas relacionadas a microsoft) pero. a la hora de intentar utilizarlo me he llevado grandes sorpresas ( en su mayoria descepciones) y complicaciones para intentar hacer pequenias aplicaciones que con otros softwares de vectores seria bastante mas intuitivo.
un caso, que me encontre esta semana fue el dibujar un balon.... si!! un balon!!! 
lo hice en otro programa y me llevo aprox.. 20 segundos ( seguramente menos)..
y al intentarlo hacer el E. design.. me resulto tremendamente complicado.

pues al intentar unir un hexagono dentro de un circulo con lineas desde cada punta del hexagono hasta la linea del circulo y que cada &quot; gajo&quot; del balon quedara en un color distinto
me encontre que simplemente no pude!!!.   supongo que mi ignorancia con respecto al uso de este programa debe ser enorme para haberme resultado tan complicado un dibujo tan sencillo.

dejo un ejemplo de como quedo la imagen aqui:
http://malanche.net/img/ballon.png

si me pudieran explicar como se hace este dibujo en expression design (o blend) se los agradeceria
saludos.
atte. 
Lic. Jose Luis Malanche</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, pues primero felicitarte por dedicar tiempo a ayudar a los demas.<br />
desgraciadamente en esta ocaccion encontre un tanto (bastante) pobre la ayuda  ( para un novato en expression design ( el cual es mi caso) . si es que uno esta buscando &#8220;ayuda&#8221; para aprender algo sobre expression design.</p>
<p>pues bueno, terminada la &#8220;reganada&#8221; ( espero no te moleste)&#8230;<br />
paso a hacerte una consulta&#8230;<br />
hasta ahora he escuchado &#8220;maravillas de expression blend-design con respecto a disenio web, ( fijandome un poco he visto que solo ha sido en paginas relacionadas a microsoft) pero. a la hora de intentar utilizarlo me he llevado grandes sorpresas ( en su mayoria descepciones) y complicaciones para intentar hacer pequenias aplicaciones que con otros softwares de vectores seria bastante mas intuitivo.<br />
un caso, que me encontre esta semana fue el dibujar un balon&#8230;. si!! un balon!!!<br />
lo hice en otro programa y me llevo aprox.. 20 segundos ( seguramente menos)..<br />
y al intentarlo hacer el E. design.. me resulto tremendamente complicado.</p>
<p>pues al intentar unir un hexagono dentro de un circulo con lineas desde cada punta del hexagono hasta la linea del circulo y que cada &#8221; gajo&#8221; del balon quedara en un color distinto<br />
me encontre que simplemente no pude!!!.   supongo que mi ignorancia con respecto al uso de este programa debe ser enorme para haberme resultado tan complicado un dibujo tan sencillo.</p>
<p>dejo un ejemplo de como quedo la imagen aqui:<br />
<a href="http://malanche.net/img/ballon.png" rel="nofollow">http://malanche.net/img/ballon.png</a></p>
<p>si me pudieran explicar como se hace este dibujo en expression design (o blend) se los agradeceria<br />
saludos.<br />
atte.<br />
Lic. Jose Luis Malanche</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on C&#243;mo crear tu primer juego en Silverlight by Daniel Priego</title>
		<link>http://expressionlab.net/2009/08/como-hacer-juego-silverlight-sketchflow/comment-page-1/#comment-180</link>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 18:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=469#comment-180</guid>
		<description>Chema, no estoy seguro de entender a qué es lo qu ete refieres con lo de que los objetos no se ven. Puedes probar a desactivar la capa &quot;background&quot; que debe tener tu archivo psd. probablemente tus demás elementos se estén &quot;escondiendo&quot; debajo de ella.

Si no es eso avísame y lo vemos.
Saludos y gracias!
Daniel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chema, no estoy seguro de entender a qué es lo qu ete refieres con lo de que los objetos no se ven. Puedes probar a desactivar la capa &#8220;background&#8221; que debe tener tu archivo psd. probablemente tus demás elementos se estén &#8220;escondiendo&#8221; debajo de ella.</p>
<p>Si no es eso avísame y lo vemos.<br />
Saludos y gracias!<br />
Daniel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on C&#243;mo crear tu primer juego en Silverlight by Chema</title>
		<link>http://expressionlab.net/2009/08/como-hacer-juego-silverlight-sketchflow/comment-page-1/#comment-166</link>
		<dc:creator>Chema</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 10:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=469#comment-166</guid>
		<description>¡¡Buenas!!

Increíble el tuto, me ha ayudado mucho, aunque he tenido que dar muchas vueltas. Al importar el psd, los objetos me no se ven, pero cuando construyo el efecto sí, ¿sabes a qué se debe?

¡¡Gracias y sigue así!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡¡Buenas!!</p>
<p>Increíble el tuto, me ha ayudado mucho, aunque he tenido que dar muchas vueltas. Al importar el psd, los objetos me no se ven, pero cuando construyo el efecto sí, ¿sabes a qué se debe?</p>
<p>¡¡Gracias y sigue así!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lo &#250;ltimo en Interacci&#243;n: Project Natal manda a los controles muy muy lejos&#8230; by mario priego</title>
		<link>http://expressionlab.net/2009/06/lo-ltimo-en-interaccin-project-natal-manda-a-los-controles-muy-muy-lejos/comment-page-1/#comment-163</link>
		<dc:creator>mario priego</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/2009/06/lo-ltimo-en-interaccin-project-natal-manda-a-los-controles-muy-muy-lejos/#comment-163</guid>
		<description>estupendo, me gusta, para que practique mis deportes favoritos, saludos y un fuerte abrazo..... avisen cuando ya esté a la venta</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estupendo, me gusta, para que practique mis deportes favoritos, saludos y un fuerte abrazo&#8230;.. avisen cuando ya esté a la venta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Comic Sans, Tipografía y la carabina de Ambrosio by mario priego</title>
		<link>http://expressionlab.net/2009/07/recursos-de-tipografia/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>mario priego</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:40:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=336#comment-162</guid>
		<description>voy a checarlo mi amigo, allì te aviso mis comentarios y muchas gracias oir tu ayuda, siempre muy oportuna. Un fuerte abrazo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>voy a checarlo mi amigo, allì te aviso mis comentarios y muchas gracias oir tu ayuda, siempre muy oportuna. Un fuerte abrazo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 10 Pasos Para Crear Prototipos Interactivos Rápidamente by mario priego</title>
		<link>http://expressionlab.net/2009/08/10-pasos-para-crear-prototipos-interactivos-rapidamente-2/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>mario priego</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 14:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=396#comment-161</guid>
		<description>Me parece muy útil que hayas puesto el link para bajar el programa de Skertchtflow, luego te aviso qué tal me funcionò, voy a leer los 10 pesos con calma y luego te digo cómo lo veo.. Un fuerte abrazo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece muy útil que hayas puesto el link para bajar el programa de Skertchtflow, luego te aviso qué tal me funcionò, voy a leer los 10 pesos con calma y luego te digo cómo lo veo.. Un fuerte abrazo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on C&#243;mo crear tu primer juego en Silverlight by Débora Di Piano</title>
		<link>http://expressionlab.net/2009/08/como-hacer-juego-silverlight-sketchflow/comment-page-1/#comment-133</link>
		<dc:creator>Débora Di Piano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 19:06:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=469#comment-133</guid>
		<description>Me gusta! Qué bueno todas las cosas que se pueden hacer :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gusta! Qué bueno todas las cosas que se pueden hacer :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on C&#243;mo crear tu primer juego en Silverlight by Miguel Saez</title>
		<link>http://expressionlab.net/2009/08/como-hacer-juego-silverlight-sketchflow/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>Miguel Saez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 19:30:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=469#comment-121</guid>
		<description>Muy muy bueno Daniel!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy muy bueno Daniel!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 10 Pasos Para Crear Prototipos Interactivos Rápidamente by Eduardo Sierra</title>
		<link>http://expressionlab.net/2009/08/10-pasos-para-crear-prototipos-interactivos-rapidamente-2/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>Eduardo Sierra</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 18:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=396#comment-120</guid>
		<description>Excelente tutorial Daniel, seguí así, a ver si nos das unas mano a los principiantes, Abrazos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente tutorial Daniel, seguí así, a ver si nos das unas mano a los principiantes, Abrazos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 10 Pasos Para Crear Prototipos Interactivos Rápidamente by Sandro Garcia</title>
		<link>http://expressionlab.net/2009/08/10-pasos-para-crear-prototipos-interactivos-rapidamente-2/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>Sandro Garcia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 17:56:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=396#comment-118</guid>
		<description>Daniel, la verdad muy buena la presentación de ayer. Y muy buena idea la de este post así puede uno fijar el conocimiento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daniel, la verdad muy buena la presentación de ayer. Y muy buena idea la de este post así puede uno fijar el conocimiento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
