<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Expression Lab &#187; WPF (Windows Presentation Foundation)</title>
	<atom:link href="http://expressionlab.net/category/wpf-windows-presentation-foundation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://expressionlab.net</link>
	<description>Artículos, tutoriales y reviews sobre User Experience, Usabilidad, Diseño, Expression Suite, Silverlight y Windows Presentation Foundation</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 May 2011 05:49:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>10 Pasos Para Crear Prototipos Interactivos Rápidamente</title>
		<link>http://expressionlab.net/2009/08/10-pasos-para-crear-prototipos-interactivos-rapidamente-2/</link>
		<comments>http://expressionlab.net/2009/08/10-pasos-para-crear-prototipos-interactivos-rapidamente-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 13:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expression Blend]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[SketchFlow]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[WPF (Windows Presentation Foundation)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez son más las veces que los clientes nos piden Prototipos funcionales de las aplicaciones en las que estamos trabajando: Quieren asegurarse de que todo esté en orden, que no queden cabos sueltos y evitar complicaciones en el futuro. No es algo fácil: Lo que sería una pesadilla normalmente (pues los clientes en general piden prototipos totalmente programados, funcionales, etc. pero hechos en DOS días!), se vuelve todo lo contrario: Te presento 10 pasos fáciles en SketchFlow que te ayudarán a hacer prototipos interactivos sin necesidad de programar o diseñar nada. Adelante!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressionlab.net/2009/08/10-pasos-para-crear-prototipos-interactivos-rapidamente-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más Allá del 2000 – Natural User Interface</title>
		<link>http://expressionlab.net/2009/04/ms-all-del-2000-natural-user-interface/</link>
		<comments>http://expressionlab.net/2009/04/ms-all-del-2000-natural-user-interface/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 18:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
				<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[WPF (Windows Presentation Foundation)]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz natural de usuario]]></category>
		<category><![CDATA[no touch]]></category>
		<category><![CDATA[nui]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/2009/04/ms-all-del-2000-natural-user-interface/</guid>
		<description><![CDATA[Recordando un capítulo del programa Más Allá del 2000, escribo sobre uno de los "adelantos" que se nos presentaba en ese tiempo y que ahora es realidad: Las Interfaces Naturales de Usuario. El nombre puede sonar bastante o totalmente desconocido... es cierto; el hecho es que ya están entre nosotros y no justamente en la forma de la fotografía que acompaña esta introducción. Si te preguntaran sobre Interfaces Naturales de Usuario.... Cuántas podrías mencionar...?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressionlab.net/2009/04/ms-all-del-2000-natural-user-interface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Vegas: Regresando del MIX 2009</title>
		<link>http://expressionlab.net/2009/04/las-vegas-regresando-del-mix-2009/</link>
		<comments>http://expressionlab.net/2009/04/las-vegas-regresando-del-mix-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 01:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Expression Blend]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[WPF (Windows Presentation Foundation)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[En este post, Alex Souza, Designer Marketing Manager de Microsoft Corporation, nos comparte lo último en tecnología y herramientas para diseñadores después de haber estado en el MIX 2009 en Las Vegas, donde se reunen alrededor de 10,000 diseñadores web, desarrolladores, arquitectos y creativos para definir lo que es y será The Next Web. Imperdible!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressionlab.net/2009/04/las-vegas-regresando-del-mix-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ColourLovers: Esquemas de color y algo más&#8230;</title>
		<link>http://expressionlab.net/2009/01/colourlovers-esquemas-de-color-y-algo-mas/</link>
		<comments>http://expressionlab.net/2009/01/colourlovers-esquemas-de-color-y-algo-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 17:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[WPF (Windows Presentation Foundation)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Aparte de ponerle "buena onda" a nuestras aplicaciones, diseños, etc. el color influye en qué tan útil o funcional pueda ser una aplicación. Aquí surge la pesadilla de muchos´: <strong>Cómo elegir colores para nuestras aplicaciones</strong> y hacer que se vean bien. En este post presento ColourLovers.com un sitio que tiene muy buenas paletas de colores y una de sus últimas novedades: la posibilidad de descargarte esquemas de colores para proyectos <strong>WPF</strong> y <strong>Silverlight</strong> y olvidarte de complicaciones de una vez por todas!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressionlab.net/2009/01/colourlovers-esquemas-de-color-y-algo-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseñando una interfaz para WPF</title>
		<link>http://expressionlab.net/2008/12/disenando-una-interfaz-para-wpf/</link>
		<comments>http://expressionlab.net/2008/12/disenando-una-interfaz-para-wpf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 13:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expression Blend]]></category>
		<category><![CDATA[WPF (Windows Presentation Foundation)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[En esta primera entrega de Expression Lab, te presento un tutorial sobre cómo personalizar los elementos de la interface de una aplicación creada en Windows Presentation Foundation, con el fin de mejorar el 'look &#038; feel' y la experiencia de usuario.

Todo lo relacionado al diseño de la interfaz / capa visual, lo realicé en Expression Design y en este tutorial explicaré cómo realizar la integración de la capa visual con la aplicación WPF existente utilizando Expression Blend.

Empecemos!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressionlab.net/2008/12/disenando-una-interfaz-para-wpf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

