<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Expression Lab &#187; User Experience</title>
	<atom:link href="http://expressionlab.net/category/user-experience/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://expressionlab.net</link>
	<description>Artículos, tutoriales y reviews sobre User Experience, Usabilidad, Diseño, Expression Suite, Silverlight y Windows Presentation Foundation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Apr 2010 14:48:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#191;Color amarillento al usar Windows Photo Viewer?</title>
		<link>http://expressionlab.net/2010/01/imagenes-amarillas-visor-imagenes/</link>
		<comments>http://expressionlab.net/2010/01/imagenes-amarillas-visor-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 05:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[amarillento]]></category>
		<category><![CDATA[amarillo]]></category>
		<category><![CDATA[photo viewer]]></category>
		<category><![CDATA[visor imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Empezamos el 2010 con un post que seguramente será de mucha utilidad para diseñadores y usuarios de Windows en general: Cómo corregir el perfil de color de nuestra computadora para evitar que las imágenes aparezcan de color amarillo en el Visor de Imágenes / Photo Viewer de Windows. ¡Rápido y al grano!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressionlab.net/2010/01/imagenes-amarillas-visor-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#243;mo crear tu primer juego en Silverlight</title>
		<link>http://expressionlab.net/2009/08/como-hacer-juego-silverlight-sketchflow/</link>
		<comments>http://expressionlab.net/2009/08/como-hacer-juego-silverlight-sketchflow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 01:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Expression Blend]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[SketchFlow]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que nunca fuí un fanático enfermo de los videojuegos (a excepción de Winning Eleven), puedo decir que pasé muy buenos ratos en sitios como Orisinal, Yahoo (el pool!), Poker de 7 manos, y algunos más y aunque constantemente me preguntaba quién y cómo hacían esos juegos nunca me adentré mucho más y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressionlab.net/2009/08/como-hacer-juego-silverlight-sketchflow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Pasos Para Crear Prototipos Interactivos Rápidamente</title>
		<link>http://expressionlab.net/2009/08/10-pasos-para-crear-prototipos-interactivos-rapidamente-2/</link>
		<comments>http://expressionlab.net/2009/08/10-pasos-para-crear-prototipos-interactivos-rapidamente-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 13:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expression Blend]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[SketchFlow]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[WPF (Windows Presentation Foundation)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez son más las veces que los clientes nos piden Prototipos funcionales de las aplicaciones en las que estamos trabajando: Quieren asegurarse de que todo esté en orden, que no queden cabos sueltos y evitar complicaciones en el futuro. No es algo fácil: Lo que sería una pesadilla normalmente (pues los clientes en general piden prototipos totalmente programados, funcionales, etc. pero hechos en DOS días!), se vuelve todo lo contrario: Te presento 10 pasos fáciles en SketchFlow que te ayudarán a hacer prototipos interactivos sin necesidad de programar o diseñar nada. Adelante!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressionlab.net/2009/08/10-pasos-para-crear-prototipos-interactivos-rapidamente-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo &#250;ltimo en Interacci&#243;n: Project Natal manda a los controles muy muy lejos&#8230;</title>
		<link>http://expressionlab.net/2009/06/lo-ltimo-en-interaccin-project-natal-manda-a-los-controles-muy-muy-lejos/</link>
		<comments>http://expressionlab.net/2009/06/lo-ltimo-en-interaccin-project-natal-manda-a-los-controles-muy-muy-lejos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 15:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
				<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Interacción]]></category>
		<category><![CDATA[project natal]]></category>
		<category><![CDATA[video juegos]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/2009/06/lo-ltimo-en-interaccin-project-natal-manda-a-los-controles-muy-muy-lejos/</guid>
		<description><![CDATA[
Si eres aficionado a la tecnología, los video juegos y especialmente la interacción con computadoras el contenido de este post te va a encantar, pues trata sobre Project Natal, una nueva tecnología de Microsoft para Xbox que seguramente cambiará la forma en la que piensas sobre los video juegos… y de cómo los juegas.
Fue durante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressionlab.net/2009/06/lo-ltimo-en-interaccin-project-natal-manda-a-los-controles-muy-muy-lejos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SuperPreview: Sitios a prueba de errores</title>
		<link>http://expressionlab.net/2009/04/superpreview-sitios-a-prueba-de-errores/</link>
		<comments>http://expressionlab.net/2009/04/superpreview-sitios-a-prueba-de-errores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 18:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
				<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML/CSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Si eres Diseñador Web / Maquetador XHTML/CSS seguramente has pasado horas probando tus sitios en diferentes browsers, rompiéndote la cabeza y no encontrando "Dónde está el bug?!". En este Post te presento SuperPreview, una nueva herramienta de la familia Expression que te permite checar cómo se verán tus sitios en diferentes browsers (IE, FF y SF), usar diferentes versiones de los mismos y encontrar errores... AHHH! olvidaba - todo esto sin necesidad de tenerlos instalados. Increíble pero cierto!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressionlab.net/2009/04/superpreview-sitios-a-prueba-de-errores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más Allá del 2000 – Natural User Interface</title>
		<link>http://expressionlab.net/2009/04/ms-all-del-2000-natural-user-interface/</link>
		<comments>http://expressionlab.net/2009/04/ms-all-del-2000-natural-user-interface/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 18:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
				<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[WPF (Windows Presentation Foundation)]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[interfaz natural de usuario]]></category>
		<category><![CDATA[no touch]]></category>
		<category><![CDATA[nui]]></category>
		<category><![CDATA[surface]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/2009/04/ms-all-del-2000-natural-user-interface/</guid>
		<description><![CDATA[Recordando un capítulo del programa Más Allá del 2000, escribo sobre uno de los "adelantos" que se nos presentaba en ese tiempo y que ahora es realidad: Las Interfaces Naturales de Usuario. El nombre puede sonar bastante o totalmente desconocido... es cierto; el hecho es que ya están entre nosotros y no justamente en la forma de la fotografía que acompaña esta introducción. Si te preguntaran sobre Interfaces Naturales de Usuario.... Cuántas podrías mencionar...?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressionlab.net/2009/04/ms-all-del-2000-natural-user-interface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IxDA Capítulo Buenos Aires &#8211; Adelante!</title>
		<link>http://expressionlab.net/2009/03/ixda-buenos-aires-adelante/</link>
		<comments>http://expressionlab.net/2009/03/ixda-buenos-aires-adelante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 03:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Agregado el 9 de Marzo: Ya está confirmada la 2da reunión del capítulo Buenos Aires de la IxDA. Los detalles y el formulario de registro los puedes encontrar aquí.
La semana pasada fuí a un desayuno en donde se presentó el Capítulo Buenos Aires de la IxDA, organizado por Santiago Bustelo y al cual asistió un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressionlab.net/2009/03/ixda-buenos-aires-adelante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quince? Yo le daría un 100! Galería de Patrones de Diseño de UX</title>
		<link>http://expressionlab.net/2009/02/quince-patrones-de-diseno-ux/</link>
		<comments>http://expressionlab.net/2009/02/quince-patrones-de-diseno-ux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 15:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Eres Desarrollador y frecuentemente tienes que crear pantallas, formularios, menus, etc y quieres que tus aplicaciones sean más amigables pero no sabes cómo? Eres Diseñador y se te acabó la magia para diseñar interfaces excelentes y no sabes qué hacer?

No te preocupes! En este post presento <strong>Quince</strong>, una herramienta de Infragistics que está buenísima y que fue presentada recientemente. Quince te permite navegar a través de un montón de Patrones de diseño, (con ejemplos reales y explicaciones incluídas), que te ayudarán a crear Experiencias de Usuario espectaculares y donde además puedes enviar tus propios patrones. A MUST read!!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressionlab.net/2009/02/quince-patrones-de-diseno-ux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenido a Expression Lab!</title>
		<link>http://expressionlab.net/2008/11/hello-world/</link>
		<comments>http://expressionlab.net/2008/11/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 10:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
				<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[first]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[trial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Este es el primer post de Expression Lab, un sitio creado pensando en la Usabilidad, Experiencia del Usuario y en las tecnologías que nos facilitan la creación de experiencias ricas tanto para web como para escritorio.

En este primer post escribo un poco acerca de mí, quién soy, qué hago y menciono algunas de las cosas que estaremos viendo por aquí, con tal de que te familiarices con el sitio y las cosas que estaré publicando en él. No olvides dejar tus comentarios, serán muy agradecidos!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressionlab.net/2008/11/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
