<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Expression Lab &#187; Silverlight</title>
	<atom:link href="http://expressionlab.net/category/silverlight/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://expressionlab.net</link>
	<description>Artículos, tutoriales y reviews sobre User Experience, Usabilidad, Diseño, Expression Suite, Silverlight y Windows Presentation Foundation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Apr 2010 14:48:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>C&#243;mo crear tu primer juego en Silverlight</title>
		<link>http://expressionlab.net/2009/08/como-hacer-juego-silverlight-sketchflow/</link>
		<comments>http://expressionlab.net/2009/08/como-hacer-juego-silverlight-sketchflow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 01:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Expression Blend]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[SketchFlow]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que nunca fuí un fanático enfermo de los videojuegos (a excepción de Winning Eleven), puedo decir que pasé muy buenos ratos en sitios como Orisinal, Yahoo (el pool!), Poker de 7 manos, y algunos más y aunque constantemente me preguntaba quién y cómo hacían esos juegos nunca me adentré mucho más y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressionlab.net/2009/08/como-hacer-juego-silverlight-sketchflow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Pasos Para Crear Prototipos Interactivos Rápidamente</title>
		<link>http://expressionlab.net/2009/08/10-pasos-para-crear-prototipos-interactivos-rapidamente-2/</link>
		<comments>http://expressionlab.net/2009/08/10-pasos-para-crear-prototipos-interactivos-rapidamente-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 13:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expression Blend]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[SketchFlow]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[WPF (Windows Presentation Foundation)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez son más las veces que los clientes nos piden Prototipos funcionales de las aplicaciones en las que estamos trabajando: Quieren asegurarse de que todo esté en orden, que no queden cabos sueltos y evitar complicaciones en el futuro. No es algo fácil: Lo que sería una pesadilla normalmente (pues los clientes en general piden prototipos totalmente programados, funcionales, etc. pero hechos en DOS días!), se vuelve todo lo contrario: Te presento 10 pasos fáciles en SketchFlow que te ayudarán a hacer prototipos interactivos sin necesidad de programar o diseñar nada. Adelante!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressionlab.net/2009/08/10-pasos-para-crear-prototipos-interactivos-rapidamente-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Kitchen: Cocinando Experiencias Interactivas</title>
		<link>http://expressionlab.net/2009/07/visual-kitchen-conoce-silverlight-y-expression-3/</link>
		<comments>http://expressionlab.net/2009/07/visual-kitchen-conoce-silverlight-y-expression-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 04:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expression Blend]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Este mini-post es para invitarte a visitar seethelight.com un especie de "talkshow" donde el equipo de Microsoft Expression, junto a gente de diferentes agencias e instituciones nos enseñan cómo crear contenidos para Silverlight 3 utilizando la nueva versión de Expression Studio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressionlab.net/2009/07/visual-kitchen-conoce-silverlight-y-expression-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silverlight 3, ilumínalos!</title>
		<link>http://expressionlab.net/2009/07/silverlight-3-iluminalos/</link>
		<comments>http://expressionlab.net/2009/07/silverlight-3-iluminalos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 14:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silverlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Después de la presentación de Silverlight 3 en el MIX 09, finalmente se terminó la espera: Silverlight 3 fue lanzado oficialmente por Microsoft. En esta ocasión te cuento sobre algunas de las novedades que considero muy interesantes y que seguramente te llamarán también la atención...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressionlab.net/2009/07/silverlight-3-iluminalos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Vegas: Regresando del MIX 2009</title>
		<link>http://expressionlab.net/2009/04/las-vegas-regresando-del-mix-2009/</link>
		<comments>http://expressionlab.net/2009/04/las-vegas-regresando-del-mix-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 01:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Expression Blend]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[WPF (Windows Presentation Foundation)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[En este post, Alex Souza, Designer Marketing Manager de Microsoft Corporation, nos comparte lo último en tecnología y herramientas para diseñadores después de haber estado en el MIX 2009 en Las Vegas, donde se reunen alrededor de 10,000 diseñadores web, desarrolladores, arquitectos y creativos para definir lo que es y será The Next Web. Imperdible!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressionlab.net/2009/04/las-vegas-regresando-del-mix-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ColourLovers: Esquemas de color y algo más&#8230;</title>
		<link>http://expressionlab.net/2009/01/colourlovers-esquemas-de-color-y-algo-mas/</link>
		<comments>http://expressionlab.net/2009/01/colourlovers-esquemas-de-color-y-algo-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 17:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[WPF (Windows Presentation Foundation)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Aparte de ponerle "buena onda" a nuestras aplicaciones, diseños, etc. el color influye en qué tan útil o funcional pueda ser una aplicación. Aquí surge la pesadilla de muchos´: <strong>Cómo elegir colores para nuestras aplicaciones</strong> y hacer que se vean bien. En este post presento ColourLovers.com un sitio que tiene muy buenas paletas de colores y una de sus últimas novedades: la posibilidad de descargarte esquemas de colores para proyectos <strong>WPF</strong> y <strong>Silverlight</strong> y olvidarte de complicaciones de una vez por todas!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressionlab.net/2009/01/colourlovers-esquemas-de-color-y-algo-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
