<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Expression Lab &#187; Expression Blend</title>
	<atom:link href="http://expressionlab.net/category/expression-blend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://expressionlab.net</link>
	<description>Artículos, tutoriales y reviews sobre User Experience, Usabilidad, Diseño, Expression Suite, Silverlight y Windows Presentation Foundation</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 May 2011 05:49:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dynamic Prototyping ya al Aire</title>
		<link>http://expressionlab.net/2010/04/dynamic-prototyping-ya-al-aire/</link>
		<comments>http://expressionlab.net/2010/04/dynamic-prototyping-ya-al-aire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 14:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expression Blend]]></category>
		<category><![CDATA[SketchFlow]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[prototipos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/2010/04/dynamic-prototyping-ya-al-aire/</guid>
		<description><![CDATA[Si has empezado a checar qué onda con Blend y SketchFlow seguramente te habrás preguntado más de una vez si hay libros o recursos que ayuden a aprender más rápido. Claro, links abundan (pero si todo en la vida fuera links… sería otra cosa ¿no?), por lo cual quiero contarles sobre Dynamic Prototyping, un libro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressionlab.net/2010/04/dynamic-prototyping-ya-al-aire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Secretos que Debes Saber sobre Expression Blend y SketchFlow</title>
		<link>http://expressionlab.net/2009/12/5-secretos-que-debes-saber-sobre-expression-blend-y-sketchflow/</link>
		<comments>http://expressionlab.net/2009/12/5-secretos-que-debes-saber-sobre-expression-blend-y-sketchflow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 20:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expression Blend]]></category>
		<category><![CDATA[SketchFlow]]></category>
		<category><![CDATA[blend]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/2009/12/5-secretos-que-debes-saber-sobre-expression-blend-y-sketchflow/</guid>
		<description><![CDATA[Si estás dando tus primeros pasos en Expression Blend y SketchFlow o si ya eres un consumado conocedor de estas herramientas... coincidirás en que hay "trucos" o formas más fáciles de hacer ciertas colsas que muchas veces no sabíamos o imaginábamos y que en la mayor parte de las ocasiones aparecen ni en los libros.

Seguramente tendrás tus propios trucos y consejos.... en este post te comparto 5 de los míos que creo que te pueden servir al momento de trabajar con estas herramientas. ¿Crees que faltó alguno? ¿Encontraste algo que vale la pena compartir? Lo estaré esperando!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressionlab.net/2009/12/5-secretos-que-debes-saber-sobre-expression-blend-y-sketchflow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#243;mo crear tu primer juego en Silverlight</title>
		<link>http://expressionlab.net/2009/08/como-hacer-juego-silverlight-sketchflow/</link>
		<comments>http://expressionlab.net/2009/08/como-hacer-juego-silverlight-sketchflow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 01:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Expression Blend]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[SketchFlow]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que nunca fuí un fanático enfermo de los videojuegos (a excepción de Winning Eleven), puedo decir que pasé muy buenos ratos en sitios como Orisinal, Yahoo (el pool!), Poker de 7 manos, y algunos más y aunque constantemente me preguntaba quién y cómo hacían esos juegos nunca me adentré mucho más y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressionlab.net/2009/08/como-hacer-juego-silverlight-sketchflow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 Pasos Para Crear Prototipos Interactivos Rápidamente</title>
		<link>http://expressionlab.net/2009/08/10-pasos-para-crear-prototipos-interactivos-rapidamente-2/</link>
		<comments>http://expressionlab.net/2009/08/10-pasos-para-crear-prototipos-interactivos-rapidamente-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 13:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expression Blend]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[SketchFlow]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[WPF (Windows Presentation Foundation)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez son más las veces que los clientes nos piden Prototipos funcionales de las aplicaciones en las que estamos trabajando: Quieren asegurarse de que todo esté en orden, que no queden cabos sueltos y evitar complicaciones en el futuro. No es algo fácil: Lo que sería una pesadilla normalmente (pues los clientes en general piden prototipos totalmente programados, funcionales, etc. pero hechos en DOS días!), se vuelve todo lo contrario: Te presento 10 pasos fáciles en SketchFlow que te ayudarán a hacer prototipos interactivos sin necesidad de programar o diseñar nada. Adelante!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressionlab.net/2009/08/10-pasos-para-crear-prototipos-interactivos-rapidamente-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visual Kitchen: Cocinando Experiencias Interactivas</title>
		<link>http://expressionlab.net/2009/07/visual-kitchen-conoce-silverlight-y-expression-3/</link>
		<comments>http://expressionlab.net/2009/07/visual-kitchen-conoce-silverlight-y-expression-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 04:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expression Blend]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Este mini-post es para invitarte a visitar seethelight.com un especie de "talkshow" donde el equipo de Microsoft Expression, junto a gente de diferentes agencias e instituciones nos enseñan cómo crear contenidos para Silverlight 3 utilizando la nueva versión de Expression Studio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressionlab.net/2009/07/visual-kitchen-conoce-silverlight-y-expression-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Vegas: Regresando del MIX 2009</title>
		<link>http://expressionlab.net/2009/04/las-vegas-regresando-del-mix-2009/</link>
		<comments>http://expressionlab.net/2009/04/las-vegas-regresando-del-mix-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 01:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Expression Blend]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[WPF (Windows Presentation Foundation)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[En este post, Alex Souza, Designer Marketing Manager de Microsoft Corporation, nos comparte lo último en tecnología y herramientas para diseñadores después de haber estado en el MIX 2009 en Las Vegas, donde se reunen alrededor de 10,000 diseñadores web, desarrolladores, arquitectos y creativos para definir lo que es y será The Next Web. Imperdible!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressionlab.net/2009/04/las-vegas-regresando-del-mix-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseñando una interfaz para WPF</title>
		<link>http://expressionlab.net/2008/12/disenando-una-interfaz-para-wpf/</link>
		<comments>http://expressionlab.net/2008/12/disenando-una-interfaz-para-wpf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 13:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expression Blend]]></category>
		<category><![CDATA[WPF (Windows Presentation Foundation)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[En esta primera entrega de Expression Lab, te presento un tutorial sobre cómo personalizar los elementos de la interface de una aplicación creada en Windows Presentation Foundation, con el fin de mejorar el 'look &#038; feel' y la experiencia de usuario.

Todo lo relacionado al diseño de la interfaz / capa visual, lo realicé en Expression Design y en este tutorial explicaré cómo realizar la integración de la capa visual con la aplicación WPF existente utilizando Expression Blend.

Empecemos!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressionlab.net/2008/12/disenando-una-interfaz-para-wpf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

