<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Expression Lab &#187; Diseño</title>
	<atom:link href="http://expressionlab.net/category/diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://expressionlab.net</link>
	<description>Artículos, tutoriales y reviews sobre User Experience, Usabilidad, Diseño, Expression Suite, Silverlight y Windows Presentation Foundation</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Apr 2010 14:48:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#191;Color amarillento al usar Windows Photo Viewer?</title>
		<link>http://expressionlab.net/2010/01/imagenes-amarillas-visor-imagenes/</link>
		<comments>http://expressionlab.net/2010/01/imagenes-amarillas-visor-imagenes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 05:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>
		<category><![CDATA[amarillento]]></category>
		<category><![CDATA[amarillo]]></category>
		<category><![CDATA[photo viewer]]></category>
		<category><![CDATA[visor imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Empezamos el 2010 con un post que seguramente será de mucha utilidad para diseñadores y usuarios de Windows en general: Cómo corregir el perfil de color de nuestra computadora para evitar que las imágenes aparezcan de color amarillo en el Visor de Imágenes / Photo Viewer de Windows. ¡Rápido y al grano!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressionlab.net/2010/01/imagenes-amarillas-visor-imagenes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#243;mo crear tu primer juego en Silverlight</title>
		<link>http://expressionlab.net/2009/08/como-hacer-juego-silverlight-sketchflow/</link>
		<comments>http://expressionlab.net/2009/08/como-hacer-juego-silverlight-sketchflow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 01:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Expression Blend]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[SketchFlow]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que nunca fuí un fanático enfermo de los videojuegos (a excepción de Winning Eleven), puedo decir que pasé muy buenos ratos en sitios como Orisinal, Yahoo (el pool!), Poker de 7 manos, y algunos más y aunque constantemente me preguntaba quién y cómo hacían esos juegos nunca me adentré mucho más y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressionlab.net/2009/08/como-hacer-juego-silverlight-sketchflow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comic Sans, Tipografía y la carabina de Ambrosio</title>
		<link>http://expressionlab.net/2009/07/recursos-de-tipografia/</link>
		<comments>http://expressionlab.net/2009/07/recursos-de-tipografia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 15:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Trabajando como Desarrollador o Diseñador, la elección de una tipografía para una aplicación, sitio web o logotipo muchas veces queda en nuestras manos y al momento de decidir qué fuente usar podemos llegar a tener un momento difícil: En este artículo presento algunos sitios sobre Tipografía que no te puedes perder...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressionlab.net/2009/07/recursos-de-tipografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Vegas: Regresando del MIX 2009</title>
		<link>http://expressionlab.net/2009/04/las-vegas-regresando-del-mix-2009/</link>
		<comments>http://expressionlab.net/2009/04/las-vegas-regresando-del-mix-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 01:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Expression Blend]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[WPF (Windows Presentation Foundation)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[En este post, Alex Souza, Designer Marketing Manager de Microsoft Corporation, nos comparte lo último en tecnología y herramientas para diseñadores después de haber estado en el MIX 2009 en Las Vegas, donde se reunen alrededor de 10,000 diseñadores web, desarrolladores, arquitectos y creativos para definir lo que es y será The Next Web. Imperdible!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressionlab.net/2009/04/las-vegas-regresando-del-mix-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IxDA Capítulo Buenos Aires &#8211; Adelante!</title>
		<link>http://expressionlab.net/2009/03/ixda-buenos-aires-adelante/</link>
		<comments>http://expressionlab.net/2009/03/ixda-buenos-aires-adelante/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 03:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Agregado el 9 de Marzo: Ya está confirmada la 2da reunión del capítulo Buenos Aires de la IxDA. Los detalles y el formulario de registro los puedes encontrar aquí.
La semana pasada fuí a un desayuno en donde se presentó el Capítulo Buenos Aires de la IxDA, organizado por Santiago Bustelo y al cual asistió un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressionlab.net/2009/03/ixda-buenos-aires-adelante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wireframes en Minutos: La Guía Completa v.1</title>
		<link>http://expressionlab.net/2009/02/wireframes-en-minutos-la-guia-completa-v1/</link>
		<comments>http://expressionlab.net/2009/02/wireframes-en-minutos-la-guia-completa-v1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 16:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días un conocido me pidió que le ayudara con el diseño de su sitio web. Me contó que contrató a varios diseñadores, uno tras otro, y ninguno lo dejaba conforme: Cada diseñador había probado cien composiciones, mil tipografías,  infinidad de esquemas de color, etc. y él seguía sintiendo que faltaba algo, que había [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressionlab.net/2009/02/wireframes-en-minutos-la-guia-completa-v1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quince? Yo le daría un 100! Galería de Patrones de Diseño de UX</title>
		<link>http://expressionlab.net/2009/02/quince-patrones-de-diseno-ux/</link>
		<comments>http://expressionlab.net/2009/02/quince-patrones-de-diseno-ux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 15:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Priego</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[User Experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://expressionlab.net/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Eres Desarrollador y frecuentemente tienes que crear pantallas, formularios, menus, etc y quieres que tus aplicaciones sean más amigables pero no sabes cómo? Eres Diseñador y se te acabó la magia para diseñar interfaces excelentes y no sabes qué hacer?

No te preocupes! En este post presento <strong>Quince</strong>, una herramienta de Infragistics que está buenísima y que fue presentada recientemente. Quince te permite navegar a través de un montón de Patrones de diseño, (con ejemplos reales y explicaciones incluídas), que te ayudarán a crear Experiencias de Usuario espectaculares y donde además puedes enviar tus propios patrones. A MUST read!!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://expressionlab.net/2009/02/quince-patrones-de-diseno-ux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
